
Mise à jour : Novembre 2009
Ce profil pays a été élaboré en collaboration avec l'APIM-BF.
Le plan est le suivant :
- Données macroéconomiques
- Importance et couverture de la microfinance
- Cadre légal, réglementaire et institutionnel
- Stratégie/ politique nationale de développement du secteur
- Structuration de la profession
- Présentation des principaux acteurs
- Données chiffrées sur le secteur
Données macroéconomiques
| Population (millions) | 15,7 |
| Superficie (milliers km2) | 274,2 |
| Densité de population (hab/km2) | 57,4 |
| Taux de croissance démographique (%) | 3,1 (est.2009) |
| Part de population urbaine (%) | 20 (2008) |
| PIB nominal (milliards USD) | 8,1 (est.2008) |
| PIB/habitant (USD) | 516 (est.2008) |
| Taux annuel d'inflation (%) | 10,7 (est.2008) |
| Population en dessous du seuil de la pauvreté (%) | 46,4 (est.2004) |
| Taux d'alphabétisation (%) | 21,8 |
Données 2009, sauf indication contraire ; est. : estimation
Source : The world Factbook, CIA, 2009

