Bienvenue dans le profil pays de Madagascar !
Mise à jour : 09/2008
Ce profil pays a été réalisé en collaboration avec M. Charlot Razakaharivelo, responsable du cabinet Fidev.
Le plan est le suivant :
- Données macroéconomiques
- Importance et couverture de la microfinance
- Cadre légal, réglementaire et institutionnel
- Structuration de la profession
- Stratégie/politique nationale du secteur
- Présentation des principaux acteurs
- Données chiffrées sur le secteur
| Population (estimation 2006) | 18,6 millions |
| Superficie | 587 000 km2 |
| Densité | 31,6 habitants/km2 |
| Taux de croissance démographique | 4,2% |
| Taux de croissance de la population active : | |
| PIB nominal (estimation 2004) | 14,56 milliards US$ |
| PIB/habitant (INSTAT 2005) | 309 Dollars US |
| Taux de croissance économique (estimation 2007) | 6,3% |
| Taux annuel d'inflation (2007) | 8,3% |
| Population en dessous du seuil de pauvreté (estimation 2004) | 50% |
Sources :

