Évolution du secteur de la microfinance entre 2008 et 2010
| Évolution des activités des IMF mutualistes | 2008 | 2009 | 2010 |
| Nombre de caisses | 486 | 464 | 483 |
| Nombre de membres | 459 355 | 531 766 | 606 620 |
| Pourcentage de femmes membres | 41,00% | 42,64% | 43,04% |
| Encours de crédit (En millions MGA) | 86 870 | 72 384 | 78 101 |
| Encours d'épargne et/ou dépôts (En millions MGA) | 60 249 | 67 116 | 75 712 |
| Évolution des activités des IMF non mutualistes | 2008 | 2009 | 2010 |
| Nombre de points de services | 140 | 172 | 197 |
| Nombre de clients | 34 900 | 50 192 | 59 866 |
| Pourcentage de femmes clients | 59,89% | 59,38% | 53,86% |
| Encours de crédit (En millions MGA) | 11 618 | 32 254 | 37 594 |
| Encours d'épargne et/ou dépôts (En millions MGA) | 648 | 2 630 | 10 270 |
| Évolution des activités des autres catégories d'EC exerçant des activités de microfinance | 2008 | 2009 | 2010 |
| Nombre de points de services | 12 | 16 | 20 |
| Nombre de clients | 35 519 | 47 344 | 67 378 |
| Pourcentage de femmes clients | 53,21% | 60,97% | 70,15% |
| Encours de crédit (En millions MGA) | 21 383 | 40 536 | 62 173 |
| Encours d'épargne et/ou dépôts (En millions MGA) | 12 046 | 21 304 | 50 461 |
Source : www.madamicrofinance.mg
Le Mix Market présente par ailleurs 14 profils d'IMF malgaches.




