Consulter le profil du Niger sur le MIX Market
Faits marquants de la microfinance au Niger en 2003
Source : BCEAO .
En 2003, le secteur de la finance décentralisée au Niger demeure caractérisé par une fragilité de la structure financière de la plupart des institutions de microfinance (IMF) et une nette contraction des subventions reçues des bailleurs de fonds. Dans un tel contexte, malgré l'amélioration des principaux indicateurs du secteur, la situation de la microfinance demeure précaire. Sur la base des données recensées, les résultats ci-après ont été enregistrés :
Le taux de pénétration demeure stable autour de 8%.
S'agissant de la structuration du marché, le secteur de la finance décentralisée du Niger est le moins concentré de l'Union. La principale institution de microfinance, la Mutuelle d'Epargne et de Crédit des Femmes (MECREF) regroupe 25,9% de la clientèle, mobilise 14,0% des dépôts et octroie 10,6% des crédits.
En termes d'effectifs, le secteur emploie, sur la base des informations collectées, 332 salariés contre 310 un an plutôt, soit un croît de 7,1%.
Evolution des principaux indicateurs
| Principaux indicateurs | 2001 | 2002 | 2003 | Variation 2003 - 2002 |
| Nombre d'institutions | 75 | 57 | 54 | -5,3% ▼ |
| Nombre de points de services | 167 | 177 | 177 | 0,0% ▲ |
| Nombre de bénéficiaires directs * | 75 802 | 84 584 | 85 848 | +1,5% ▲ |
| Dépôts (millions de FCFA) | 2 565 | 2 981 | 3 325 | +11,5% ▲ |
| Montant moyen des dépôts (FCFA) ** | 30 568 | 38 013 | 39 625 | +4,2% ▲ |
| Fonds propres (millions de FCFA) | 989 | 1 199 | 1 418 | +18,3% ▲ |
| Subventions (millions de FCFA) | 291 | 354 | 347 | -2,0% ▼ |
| Crédits accordés (millions de FCFA) | 4 649 | 5 448 | 6 849 | +25,7% ▲ |
| Nombre de crédits accordés | 28 405 | 26 773 | 37 443 | +39,9% ▲ |
| Montant moyen des prêts (FCFA) ** | 189 362 | 173 389 | 172 117 | -0,7% ▼ |
| Encours de prêts (millions de FCFA) | 2 748 | 2 829 | 3 586 | +26,8% ▲ |
| Nombre de prêts en cours | 12 243 | 14 572 | 16 543 | +13,5% ▲ |
| Montant moyen de prêts en cours (FCFA) | 171 141 | 183 325 | 205 094 | +11,9% ▲ |
| Crédits en souffrance (millions de FCFA) | 406 | 431 | 405 | -6,0% ▼ |
| Placements (millions de FCFA) | 485 | 621 | 768 | +23,6% ▲ |
| Actif total (millions de FCFA) | 4 579 | 5 018 | 5 956 | +18,7% ▲ |
| Produits d'exploitation (millions de FCFA) | 904 | 1 083 | 1 222 | +12,8% ▲ |
| Charges d'exploitation (millions de FCFA) | 990 | 1 026 | 1 158 | +12,9% ▲ |
| Résultat net agrégé (millions de FCFA) | -86 | 57 | 64 | +12,3% ▲ |
| Effectifs | 255 | 310 | 332 | +7,1% ▲ |
* Les groupements sont comptés sur une base unitaire.
** Les SFD pour lesquels le nombre de dépôts (crédits) ou le montant des dépôts (crédits) n'est pas disponible, ne sont pas pris en compte dans le calcul de ces moyennes.
Données sur le secteur à fin juin 2009
| Membres/clients |
545 762 |
| Points de service |
166 |
| Dépôts (en millions FCFA) |
7 467 |
| Crédits en cours (en millions FCFA) |
13 642 |
| Crédits en souffrance (en millions FCFA) |
837 |
| Qualité du portefeuille (en %) |
7,06 |
Source : BCEAO

