Bienvenue sur le profil pays du Cameroun !
Mise à jour : 02/2008
Ce profil pays a été réalisé grâce à la collaboration de Dr. Justin Bomda.
Le plan est le suivant :
- Données macroéconomiques
- Importance et couverture de la microfinance
- Cadre légal, réglementaire et institutionnel
- Structuration de la profession
- Politique/Stratégie nationale du secteur
- Présentation des principaux acteurs
- Données chiffrées sur le secteur
- Cadre légal, réglementaire et institutionnel
| Population | 16,7 millions |
| Superficie | 475 442 km2 |
| Densité | 37,4 Hab/km2 |
| Taux de croissance démographique moyen annuel | 2,2% |
| Taux de croissance moyen annuel de la population active | 1,9% |
| Espérance de vie | 46 ans |
| Taux d'alphabétisation (+15 ans) | 68% |
| Population en dessous du seuil national de pauvreté | 40% |
| PIB | 18,3 milliards de dollars US |
| PIB/habitant | 1095 Dollars US |
| Taux de croissance moyen annuel du PIB | 3,9% |
| Epargne intérieure brute / PIB | 17,3% |
| Dette totale / PIB (2005) | 42,4% |
| Total service de la dette / Total des exportations (2005) | 19,9% |
| Taux d’inflation | 3,6% |
| Monnaie | Franc CFA (1 Euro = 656 FCFA) |
Source : La Banque mondiale (2007)

