| Clients actifs | Encours d'épargne (USD) |
Encours de crédit (USD) | |
| COOCEC CAMEC | 20 762 | 1 328 244 | 966 159 |
| MECRECO | 49 752 | 19 722 000 | 13 942 000 |
| FINCA RDC | 44 532 | 4 197 295 | 10 352 380 |
| COOCEC CEAC | 14 889 | 878 856 | 522 123 |
| COOCEC BDD | 7 830 | 38 835 | 52 166 |
| HEKIMA | 8413 | NA | 631 617 |
| PAIDEK | 10 835 | NA | 1 837 744 |
| PROCREDIT BANK RDC | 10 273 | NA | 33 733 765 |
| HOPE RDC | 20 751 | NA | 1 570 577 |
| COOPEC BOMOKO | 6 157 | 104 464 | 114 017 |
| MEC BOSANGANI | 1 055 | 60 149 | 20 880 |
| COOPEC MAKIN | 2 546 | 29 020 | 22 170 |
| COOPECAS | 3 200 | 167 260 | 131 915 |
| MUFESAKIN | 8 445 | 279 064 | 341 227 |
| TOTAL |
209 440 | 26 805 189 | 64 238 743 |
Sources : RIFIDEC et Mix Market

