Tableau 4 : Évolution des SFD de 2005 à 2009
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| SFD sous convention | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| Associations | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sociétés privées | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Coopératives et mutuelles | 244 | 269 | 316 | 350 | 345 |
| Confédérations | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fédérations | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Unions | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Caisses unitaires non affiliées à une faîtière | 235 | 258 | 304 | 337 | 332 |
| Groupement d'épargne et de crédit | 315 | 315 | 316 | 316 | 219 |
| Total | 566 | 589 | 638 | 674 | 572 |
Tableau 5 : Données sur les principaux réseaux au 31 mars 2010
| Membres / clients | Dépôts (millions FCFA) |
Crédits en cours (millions FCFA) |
|
| CMS | 476 910 | 79 371 | 70 668 |
| UM-PAMECAS | 409 354 | 27 126 | 24 855 |
| ACEP | 88 907 | 5 483 | 22 568 |
| U-IMCEC | 56 136 | 3 419 | 5 294 |
| CAURIE MICROFINANCE | 31 470 | 1 593 | 3 112 |
| MICROCRED | 26 626 | 2 455 | 4 822 |
| URMECS | 2 120 | 415 | 574 |
Vous trouverez aussi des données chiffrées sur le secteur de la microfinance au Sénégal sur le Mix Market qui présente 21 profils d'IMF sénégalaises.






