Mise à jour : 04/2012
Ce profil pays a été rédigé par Alice Negre, consultante en microfinance.
Le plan est le suivant :
- Données macroéconomiques
- Importance et couverture de la microfinance
- Cadre légal, réglementaire et institutionnel
- Stratégie/ politique nationale de développement du secteur
- Structuration de la profession
- Présentation des principaux acteurs
- Données chiffrées sur le secteur
Données macroéconomiques
| Population (millions) | 10,7 (est.) |
| Superficie (milliers km2) | 163,6 |
| Densité de population (hab/km2) | 64 (est.) |
| Taux de croissance démographique (%) | 0,96 (est.) |
| Part de population urbaine (%) | 67 (2010) |
| PIB nominal (milliards USD) | 48,9 (est. 2011) |
| PIB/habitant (USD) | 4570 (est. 2011) |
| Taux annuel d'inflation (%) | 3,7 (est 2011.) |
| Population en dessous du seuil de la pauvreté (%) | 3,8 (est 2005.) |
| Taux d'alphabétisation (%) | 74,3 |
Source : The world Factbook, CIA, 2012Données 2012, sauf indication contraire ; est. : estimation




