Données concernant Enda IA et la BTS
Le site de SANABEL propose des données sur la microfinance des pays arabes. Veuillez cliquer : ici.
| Enda inter-arabe | Au 30.08.2008 Source : Enda – Département du crédit |
| Nombre d’antennes | 50 |
| Nombre d’agents de crédit | 220 |
| Nombre de clients actifs | 80 964 |
| Encours de crédits (DT) | 36 971 899 |
| Encours de crédit par client (DT) | 457 |
| Banque Tunisienne de Solidarité | Cumul 200-2008 Source : Duffau et al, 2008 |
| Nombre de crédits | 288 000 |
| Encours de crédits (DT) | 236 millions |
| Nombre de bénéficiaires | 200 000 |
| Montant moyen de crédit (DT) | 820 |
Le site de SANABEL propose des données sur la microfinance des pays arabes. Veuillez cliquer : ici.




